ASTM A240 tipo 304 plokščių tiekėjai iš Kinijos
ASTM A240 tipo 304 plokščių tiekėjai iš Kinijos
Lydinys 304/304L (UNS S30400/S30403) yra plačiausiai naudojamas "18-8" chromo-nikelio austenitinis nerūdijantis plienas.Tai ekonomiškas ir universalus korozijai atsparus lydinys, tinkantis įvairioms bendrosios paskirties reikmėms.
Įprasta praktika, kai 304L turi būti sertifikuotas dvigubai kaip 304 ir 304L.Dėl mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios 304 l cheminės medžiagos kartu su azoto priedu 304 l atitinka mechanines 304 savybes.
Nerūdijančio plieno 304 ritės tankio lentelė
Plokštės tipas | Tankis |
Nerūdijančio plieno 304 plokštė | 8,0 g/cm3 |
304 nerūdijančio plieno juostelių lydymosi diapazonas
Įvertinimas | Tankis (kg/m3) | Elastinis modulis (GPa) | Vidutinis šiluminio plėtimosi koeficientas (μm/m/°C) | Šilumos laidumas (W/mK) | Savitasis karštis 0–100 °C (J/kg.K) | Elektrinė varža (nΩ.m) | |||
0-100°C | 0-315°C | 0-538°C | 100°C temperatūroje | 500°C temperatūroje | |||||
304/L/H | 8000 | 193 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 16.2 | 21.5 | 500 | 720 |
SME SA240 nerūdijančio plieno 304 plokščių dydžiai
SS 304 plokštės storis | SS 304 plokštės dydis | SS 304 lakšto svoris ploto vienetui | Numatomas vieno lapo svoris |
---|---|---|---|
0,015 colio 0,381 mm | 36x96 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 15,12 svaro 6,84936 kg |
0,015 colio 0,381 mm | 36 x 120 | 0,630 lbs/ft²3,07566 kg/m² | 18,90 svarų 8,5617 kg |
0,0178 colio 0,45212 mm | 36x96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 18,15 svaro 8,22195 kg |
0,0178 colio 0,45212 mm | 36 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 22,68 svaro 10,27404 kg |
0,0178 colio 0,45212 mm | 48x96 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 24,19 svaro 10,95807 kg |
0,0178 colio 0,45212 mm | 48 x 120 | 0,756 lbs/ft²3,690792 kg/m² | 30,24 svaro 13,69872 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 30x96 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 20,16 svaro 9,13248 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 30 x 120 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 25,20 svarų 11,4156 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 36x96 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 24,19 svaro 10,95807 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 36 x 120 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 30,24 svaro 13,69872 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 36 x 144 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 36,29 svarai 16,43937 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 48x96 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 32,26 svaro 14,61378 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 48 x 120 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 40,32 svaro 18,26496 kg |
0,0235 colio 0,5969 mm | 48 x 144 | 1,008 svaro/pėd.²4,921056 kg/m² | 48,39 svaro 21,92067 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 30x96 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 25,20 svarų 11,4156 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 30 x 120 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 31,50 svaro 14,2695 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 36x96 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 30,24 svaro 13,69872 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 36 x 120 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 37,80 svarų 17,1234 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 36 x 144 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 45,37 svaro 20,55261 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 48x96 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 40,32 svaro 18,26496 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 48 x 120 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 50,41 svaro 22,83573 kg |
0,0291 colio 0,73914 mm | 48 x 144 | 1,260 svarų/pėdų²6,15132 kg/m² | 60,49 svaro 27,40197 kg |
0,0355 colio 0,9017 mm | 30x96 | 1,512 svaro/pėd.²7,381584 kg/m² | 30,24 svaro 13,69872 kg |
0,0355 colio 0,9017 mm | 30 x 120 | 1,512 svaro/pėd.²7,381584 kg/m² | 37,80 svarų 17,1234 kg |
0,0355 colio 0,9017 mm | 36x96 | 1,512 svaro/pėd.²7,381584 kg/m² | 36,29 svarai 16,43937 kg |
Parašykite savo žinutę čia ir atsiųskite mums